Horário de negociação no feriado de março de 2025
NOTIFICAÇÕES
Informamos que o horário de negociação dos seguintes instrumentos será afetado pelo próximo feriado em março de 2025.
| GMT+3 | 3 de março de 2025 | 4 de março de 2025 | 5 de março de 2025 | 14 de março de 2025 | 21 de março de 2025 | 24 de março de 2025 | 28 de março de 2025 | 31 de março de 2025 |
| Cainival | Cainival | Ash Wednesday | Holi | Human Rights Day | Saint Joseph’s Day | Cuti Bersama | Eid Mubarak | |
| DJ30 | ||||||||
| DJ30ft | ||||||||
| SP500 | ||||||||
| SP500ft | ||||||||
| NAS100 | ||||||||
| NAS100ft | ||||||||
| US2000 | ||||||||
| Nikkei225 | ||||||||
| JPN225ft | ||||||||
| UK100 | ||||||||
| UK100ft | ||||||||
| GER40 | ||||||||
| GER40ft | ||||||||
| EU50 | ||||||||
| FRA40 | ||||||||
| FRA40ft | ||||||||
| ES35 | ||||||||
| HK50 | ||||||||
| HK50ft | ||||||||
| SPI200 | ||||||||
| CHINA50 | ||||||||
| CHINA50ft | ||||||||
| USDX | ||||||||
| VIX | ||||||||
| SA40 | Fechado | |||||||
| TWINDEX | ||||||||
| SGP20 | ||||||||
| BVSPX | Fechado | Fechado | Aberto até tarde 18:00 Fechado cedo 21:55 | |||||
| HKTECH | ||||||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| XPDUSD | ||||||||
| XPTUSD | ||||||||
| UKOUSD | ||||||||
| UKOUSDft | ||||||||
| USOUSD | ||||||||
| CL-OIL | ||||||||
| NG | ||||||||
| GAS | ||||||||
| Gasoil | ||||||||
| Copper | ||||||||
| Cotton | ||||||||
| OJ | ||||||||
| Cocoa | ||||||||
| Coffee | ||||||||
| Sugar | ||||||||
| Soybean | ||||||||
| Wheat | ||||||||
| USDBRL | Fechado | Fechado | ||||||
| USDCLP | ||||||||
| USDCOP | Fechado | |||||||
| USDINR | Fechado | Fechado | ||||||
| USDTWD | ||||||||
| USDIDR | Fechado | Fechado | ||||||
| USDKRW | Fechado | |||||||
| USDTHB | ||||||||
| US shares | ||||||||
| HK shares | ||||||||
| EU Shares | ||||||||
| UK Shares | ||||||||
| AU Shares | ||||||||
| AE Shares | ||||||||
| ETF | ||||||||
| EUB10Y | ||||||||
| EUB5Y | ||||||||
| EUB30Y | ||||||||
| EUB2Y | ||||||||
| LongGilt | ||||||||
| EURIBOR3M | ||||||||
| USNote10Y |