Horario de negociación del festivo de marzo de 2025
NOTIFICACIONES
Le informamos de que el horario de negociación de los siguientes instrumentos se verá afectado por el próximo festivo de marzo de 2025.
| GMT+3 | 3 de marzo de 2025 | 4 de marzo de 2025 | 5 de marzo de 2025 | 14 de marzo de 2025 | 21 de marzo de 2025 | 24 de marzo de 2025 | 28 de marzo de 2025 | 31 de marzo de 2025 |
| Cainival | Cainival | Ash Wednesday | Holi | Human Rights Day | Saint Joseph’s Day | Cuti Bersama | Eid Mubarak | |
| DJ30 | ||||||||
| DJ30ft | ||||||||
| SP500 | ||||||||
| SP500ft | ||||||||
| NAS100 | ||||||||
| NAS100ft | ||||||||
| US2000 | ||||||||
| Nikkei225 | ||||||||
| JPN225ft | ||||||||
| UK100 | ||||||||
| UK100ft | ||||||||
| GER40 | ||||||||
| GER40ft | ||||||||
| EU50 | ||||||||
| FRA40 | ||||||||
| FRA40ft | ||||||||
| ES35 | ||||||||
| HK50 | ||||||||
| HK50ft | ||||||||
| SPI200 | ||||||||
| CHINA50 | ||||||||
| CHINA50ft | ||||||||
| USDX | ||||||||
| VIX | ||||||||
| SA40 | Cerrado | |||||||
| TWINDEX | ||||||||
| SGP20 | ||||||||
| BVSPX | Cerrado | Cerrado | Abierto tarde 18:00 Temprano cerrado 21:55 | |||||
| HKTECH | ||||||||
| GOLD | ||||||||
| SILVER | ||||||||
| XPDUSD | ||||||||
| XPTUSD | ||||||||
| UKOUSD | ||||||||
| UKOUSDft | ||||||||
| USOUSD | ||||||||
| CL-OIL | ||||||||
| NG | ||||||||
| GAS | ||||||||
| Gasoil | ||||||||
| Copper | ||||||||
| Cotton | ||||||||
| OJ | ||||||||
| Cocoa | ||||||||
| Coffee | ||||||||
| Sugar | ||||||||
| Soybean | ||||||||
| Wheat | ||||||||
| USDBRL | Cerrado | Cerrado | ||||||
| USDCLP | ||||||||
| USDCOP | Cerrado | |||||||
| USDINR | Cerrado | Cerrado | ||||||
| USDTWD | ||||||||
| USDIDR | Cerrado | Cerrado | ||||||
| USDKRW | Cerrado | |||||||
| USDTHB | ||||||||
| US shares | ||||||||
| HK shares | ||||||||
| EU Shares | ||||||||
| UK Shares | ||||||||
| AU Shares | ||||||||
| AE Shares | ||||||||
| ETF | ||||||||
| EUB10Y | ||||||||
| EUB5Y | ||||||||
| EUB30Y | ||||||||
| EUB2Y | ||||||||
| LongGilt | ||||||||
| EURIBOR3M | ||||||||
| USNote10Y |