39 novas ações e ETFs dos EUA com lançamento previsto para 25 de maio de 2026
NOTIFICAÇÕES
Na Vantage, estamos comprometidos em proporcionar aos nossos clientes uma experiência de negociação aprimorada, expandindo continuamente nossa oferta de produtos e nos adaptando às tendências de mercado em constante evolução.
Com isso em mente, temos o prazer de anunciar o lançamento de 39 novas ações e ETFs dos EUA em nossa plataforma a partir de segunda-feira, 25 de maio de 2026 .
| New Launch (Symbol) | Description | Leverage | Trade Time (GMT+3) |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 5:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| COHR | Coherent Corp | 5:1 | |
| ASTS | AST SpaceMobile | 5:1 | |
| RKLB | Rocket Lab Corp | 5:1 | |
| SATS | EchoStar Corporation | 5:1 | |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | 5:1 | |
| ASML-US | ASML Holding | 5:1 | |
| TER | Teradyne Inc | 5:1 | |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 5:1 | |
| ONTO | Onto Innovation Inc. | 5:1 | |
| GEV | GE Vernova | 5:1 | |
| UNG | United States Natural Gas Fund LP | 5:1 | |
| OKLO | Oklo Inc | 5:1 | |
| TLN | Talen Energy Corp | 5:1 | |
| CCJ | Cameco Corporation | 5:1 | |
| UUUU | Energy Fuels | 5:1 | |
| CEG | Constellation Energy Corp | 5:1 | |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 5:1 | |
| EWY | Ishares Msci South Korea ETF | 5:1 | |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 5:1 | |
| EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | 5:1 | |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 5:1 | |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ ETF | 5:1 | |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 5:1 | |
| CRCL | Circle Internet Group Inc | 5:1 | |
| SBET | SharpLink Gaming Inc | 5:1 | |
| BLSH | Bullish Inc. | 5:1 | |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies Inc | 5:1 | |
| GLXY | Galaxy Digital Inc. | 5:1 | |
| CLSK | CleanSpark Inc | 5:1 | |
| APP | AppLovin Corp – Class A | 5:1 | |
| FIG | Figma Inc | 5:1 | |
| CLS | Celestica Inc | 5:1 | |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 5:1 | |
| ARM | Arm Holdings plc | 5:1 | |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 5:1 | |
| INSM | Insmed Incorporated | 5:1 | |
| STRL | Sterling Infrastructure Inc | 5:1 | |
| TME | Tencent Music Entertainment Group – ADR | 5:1 |
Visão geral
| Tópico / Setor | Narrativa de mercado e catalisador | Produtos em destaque (Símbolo) |
| 🛰️Espaço | Efeito do IPO da SpaceX: Explosão bilionária da indústria aeroespacial comercial, conectividade via satélite para telefones e infraestrutura em órbita terrestre baixa (LEO). | ASTS, RKLB, IRDM, SATS |
| 🤖IA | Revolução da IA: do hardware ao software, da arquitetura da CPU à tecnologia de publicidade orientada por IA. | ARM, APP, FIG, CLS, CRDO |
| ⚡Comunicações Ópticas | O gargalo de latência: atualizações cruciais de hardware 800G/1.6T são necessárias para eliminar os gargalos de transferência de dados em clusters de IA. | LITE, COHR |
| 🏗️ Equipamentos para Semicondutores | Monopólio do hardware: Fornecedores insubstituíveis que controlam a produção de nós avançados (EUV) e os testes de chips. | ASML, TER, CHAVES, EM |
| 🔋Energia e Potência | Potencializando a IA: A crescente demanda por energia elétrica e energia limpa é impulsionada pela expansão massiva de data centers em todo o mundo. | GEV, UNG, OKLO, TLN, CCJ, UUUU, CEG |
| 🪙Ecossistema de Criptomoedas | Convergência institucional: crescimento das infraestruturas Web3 institucionais, stablecoins em conformidade com as normas e operações de mineração verde em escala industrial. | CRCL, CLSK, GLXY, BLSH, SBET, BMNR |
| 🛡️Defesa | Resiliência geopolítica: aumento nos orçamentos para defesa autônoma e guerra com drones. | KTOS |
| 🌍ETFs Temáticos | Arbitragem Macroeconômica: Capitalizando em retomadas regionais de ações (mudanças estruturais no Japão, tecnologia na Coreia do Sul, recuperação de valorização na China). | MCHI, EWY, EWJ, EWZ, INDA, TQQQ |
| 📈ETFs de renda fixa | A âncora de rendimento: a proteção de longo prazo dos títulos do Tesouro dos EUA atuando como lastro de portfólio durante as transições das taxas de juros. | TLT |
| Outros | Infraestrutura e Aplicação | INSM, STRL, TME |
Caso tenha alguma dúvida sobre os produtos recém-lançados ou precise de assistência, não hesite em entrar em contato com [email protected] .