39 nuevas acciones y ETF estadounidenses que se lanzarán el 25 de mayo de 2026.
NOTIFICACIONES
En Vantage, nos comprometemos a brindar a nuestros clientes una experiencia de trading mejorada mediante la expansión continua de nuestra oferta de productos y la adaptación a las tendencias cambiantes del mercado.
Teniendo esto en cuenta, nos complace anunciar el lanzamiento de 39 nuevas acciones y ETF estadounidenses en nuestra plataforma a partir del lunes 25 de mayo de 2026 .
| New Launch (Symbol) | Description | Leverage | Trade Time (GMT+3) |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 5:1 | Mon-Fri 16:30-23:00 |
| COHR | Coherent Corp | 5:1 | |
| ASTS | AST SpaceMobile | 5:1 | |
| RKLB | Rocket Lab Corp | 5:1 | |
| SATS | EchoStar Corporation | 5:1 | |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | 5:1 | |
| ASML-US | ASML Holding | 5:1 | |
| TER | Teradyne Inc | 5:1 | |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 5:1 | |
| ONTO | Onto Innovation Inc. | 5:1 | |
| GEV | GE Vernova | 5:1 | |
| UNG | United States Natural Gas Fund LP | 5:1 | |
| OKLO | Oklo Inc | 5:1 | |
| TLN | Talen Energy Corp | 5:1 | |
| CCJ | Cameco Corporation | 5:1 | |
| UUUU | Energy Fuels | 5:1 | |
| CEG | Constellation Energy Corp | 5:1 | |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 5:1 | |
| EWY | Ishares Msci South Korea ETF | 5:1 | |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 5:1 | |
| EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | 5:1 | |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 5:1 | |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ ETF | 5:1 | |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 5:1 | |
| CRCL | Circle Internet Group Inc | 5:1 | |
| SBET | SharpLink Gaming Inc | 5:1 | |
| BLSH | Bullish Inc. | 5:1 | |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies Inc | 5:1 | |
| GLXY | Galaxy Digital Inc. | 5:1 | |
| CLSK | CleanSpark Inc | 5:1 | |
| APP | AppLovin Corp – Class A | 5:1 | |
| FIG | Figma Inc | 5:1 | |
| CLS | Celestica Inc | 5:1 | |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 5:1 | |
| ARM | Arm Holdings plc | 5:1 | |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 5:1 | |
| INSM | Insmed Incorporated | 5:1 | |
| STRL | Sterling Infrastructure Inc | 5:1 | |
| TME | Tencent Music Entertainment Group – ADR | 5:1 |
Descripción general
| Tema/Sector | Narrativa del mercado y catalizadores | Productos destacados (Símbolo) |
| 🛰️Espacio | Efecto de la salida a bolsa de SpaceX: Auge de la industria aeroespacial comercial por valor de billones de dólares, conectividad satélite-teléfono e infraestructura en órbita terrestre baja (LEO). | ASTS, RKLB, IRDM, SATS |
| 🤖IA | Revolución de la IA: Del hardware al software, la arquitectura de la CPU y la tecnología publicitaria impulsada por IA. | ARM, APP, FIG, CLS, CRDO |
| ⚡Comunicaciones ópticas | El cuello de botella de la latencia: Se requieren actualizaciones de hardware cruciales de 800G/1,6T para eliminar los cuellos de botella en la transferencia de datos en clústeres de IA. | LITE, COHR |
| 🏗️ Equipos semiconductores | Hardware monopolístico: Proveedores insustituibles que controlan la producción de nodos avanzados (EUV) y las pruebas de chips. | ASML, TER, CLAVES, EN |
| 🔋Energía y potencia | Impulsando la IA: La creciente demanda de energías limpias y de la red eléctrica, impulsada por la expansión masiva de los centros de datos a nivel mundial, está en aumento. | GEV, UNG, OKLO, TLN, CCJ, UUUU, CEG |
| 🪙Ecosistema cripto | Convergencia institucional: Crecimiento de las infraestructuras Web3 institucionales, las stablecoins compatibles y las operaciones de minería verde a escala industrial. | CRCL, CLSK, GLXY, BLSH, SBET, BMNR |
| 🛡️Defensa | Resiliencia geopolítica: Incremento de los presupuestos para la defensa autónoma y la guerra con drones. | KTOS |
| 🌍ETF temáticos | Arbitraje macroeconómico: Aprovechar la reactivación de las bolsas regionales (cambios estructurales en Japón, sector tecnológico de Corea del Sur, recuperación de la valoración en China). | MCHI, EWY, EWJ, EWZ, INDA, TQQQ |
| 📈ETF de bonos | El ancla de rendimiento: la protección a largo plazo de los bonos del Tesoro estadounidense que actúa como contrapeso de la cartera durante las transiciones de los tipos de interés. | TLT |
| Otros | Infraestructura y aplicación | INSM, STRL, TME |
Si tiene alguna pregunta sobre los productos recién lanzados o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con [email protected] .