Notificação semanal de alavancagem em 24 de abril de 2026
NOTIFICAÇÕES
Informamos que, durante eventos econômicos de grande impacto, novas posições nos instrumentos afetados serão abertas com seus respectivos limites de alavancagem, conforme indicado:
| Symbol Type | Leverage |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:10 |
| Gold | 1:200 |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:50 |
| Data | Dia | Horário (GMT+3) | Evento de notícias | Moeda | Hora de início | Hora final | Tipo de símbolo afetado |
| 28 de abril de 2026 | Terça-feira | 06:00 | Decisão do Banco do Japão sobre a taxa de juros | JPY | 05:45 | 06:05 | Forex |
| 28 de abril de 2026 | Terça-feira | 17:00 | Índice de Confiança do Consumidor CB (Abril) | USD | 16:45 | 17:05 | Forex, Ouro, Prata, Índices, Commodities |
| 29 de abril de 2026 | Quarta-feira | 15:00 | IPC alemão (mensal) (abril) | EUR | 14:45 | 15:05 | Forex |
| 29 de abril de 2026 | Quarta-feira | 15:30 | Encomendas de bens duráveis (mês a mês) (março) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Ouro, Prata, Índices, Commodities |
| 29 de abril de 2026 | Quarta-feira | 16:45 | Decisão do Banco do Canadá sobre a taxa de juros | CAD | 16:30 | 16:50 | Forex |
| 29 de abril de 2026 | Quarta-feira | 17:30 | Estoques de petróleo bruto | USD | 17:15 | 17:35 | Forex, Ouro, Prata, Índices, Commodities |
| 29 de abril de 2026 | Quarta-feira | 21:00 | Decisão do Fed sobre a taxa de juros | USD | 20:45 | 21:05 | Forex, Ouro, Prata, Índices, Commodities |
| 29 de abril de 2026 | Quarta-feira | 21:30 | Conferência de imprensa do FOMC | USD | 21:15 | 21:35 | Forex, Ouro, Prata, Índices, Commodities |
| 30 de abril de 2026 | Quinta-feira | 04:30 | PMI de Manufatura (Abril) | CNY | 04:15 | 04:35 | Forex |
| 30 de abril de 2026 | Quinta-feira | 11:00 | PIB alemão (trimestre a trimestre) (1º trimestre) | EUR | 10:45 | 11:05 | Forex |
| 30 de abril de 2026 | Quinta-feira | 14:00 | Decisão do Banco da Inglaterra sobre a taxa de juros (abril) | GBP | 13:45 | 14:05 | Forex |
| 30 de abril de 2026 | Quinta-feira | 15:30 | PIB (T/T) (1º trimestre) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Ouro, Prata, Índices, Commodities |
| 30 de abril de 2026 | Quinta-feira | 16:45 | PMI de Chicago (abril) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Ouro, Prata, Índices, Commodities |
| 1 de maio de 2026 | Sexta-feira | 16:45 | PMI Global de Manufatura da S&P (Abril) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Ouro, Prata, Índices, Commodities |
| 1 de maio de 2026 | Sexta-feira | 17:00 | PMI de Manufatura do ISM (Abril) | USD | 16:45 | 17:05 | Forex, Ouro, Prata, Índices, Commodities |
As posições abertas antes do período não serão afetadas. Assim que o período terminar, suas configurações de alavancagem originais serão retomadas automaticamente.
Observações importantes:
- A duração do HMR depende do instrumento e do evento específicos. Informamos que o período do HMR poderá ser prorrogado com base em decisões de gestão de riscos.
- Os clientes podem querer considerar os prazos previstos ao gerenciar as posições.
- Os clientes são lembrados de monitorar suas posições em aberto e manter um patrimônio líquido suficiente.
Caso tenha alguma dúvida sobre essas alterações ou precise de assistência, entre em contato conosco pelo endereço [email protected] .