Alavancagem escalonada aprimorada para ouro 7×24 (XAUUSD247)
NOTIFICAÇÕES
Na Vantage, estamos comprometidos em oferecer aos nossos clientes uma experiência de negociação incomparável, aprimorando e expandindo constantemente a lista de produtos e serviços oferecidos.
Com isso em mente, e para aprimorar ainda mais a experiência de negociação e reduzir os custos, temos o prazer de anunciar uma otimização nas regras de alavancagem dinâmica para o Gold 7×24 (XAUUSD247) , com vigência a partir de 10 de outubro de 2026 (sábado ). Os limites de alta alavancagem foram significativamente aumentados — o limite de Nível 1 para alavancagem de 500x passou de 2 lotes para 200 lotes!
Ajustes dinâmicos de alavancagem:
| Tier | Existing | New |
| Tier 1 (500x Leverage) | 0–2 lots | 0–200 lots |
| Tier 2 (200x Leverage) | 3–10 lots | 201–300 lots |
| Tier 3 (100x Leverage) | 11–200 lots | 301–500 lots |
| Tier 4 (75x Leverage) | 201–540 lots | 501–1,000 lots |
| Tier 5 (50x Leverage) | 541–900 lots | 1,001–2,000 lots |
| Tier 6 (30x Leverage) | 901–1,350 lots | 2,001–3,000 lots |
| Tier 7 (20x Leverage) | 1,351–2,250 lots | 3,001–5,000 lots |
| Tier 8 (10x Leverage) | 2,251–4,500 lots | 5,001–7,000 lots |
| Tier 9 (5x Leverage) | 4,501–9,000 lots | 7,001–9,000 lots |
| Tier 10 (1x Leverage) | Unchanged at 9,001–15,000 lots | |
Caso tenha alguma dúvida sobre essas alterações ou precise de assistência, não hesite em entrar em contato com support@vantagemarkets.com .