Notificación Semanal de Apalancamiento el 6 de marzo de 2026
NOTIFICACIONES
Le informamos que, durante los siguientes períodos de tiempo, las nuevas posiciones de los instrumentos afectados se abrirán con un límite temporal de apalancamiento de 1:200:
| Fecha | Día | Hora (GMT+3) | Evento de Noticias | Moneda | Hora de Inicio | Hora de Finalización |
| 10 Mar 2026 | Tuesday | 2:50 | GDP (QoQ) (Q4) | JPY | 2:35 | 2:55 |
| 10 Mar 2026 | Tuesday | 17:00 | Existing Home Sales (Feb) | USD | 16:45 | 17:05 |
| 11 Mar 2026 | Wednesday | 10:00 | German CPI (MoM) (Feb) | EUR | 9:45 | 10:05 |
| 11 Mar 2026 | Wednesday | 15:30 | CPI (MoM) (Feb) | USD | 15:15 | 15:35 |
| 13 Mar 2026 | Friday | 10:00 | GDP (MoM) (Jan) | GBP | 9:45 | 10:05 |
| 13 Mar 2026 | Friday | 15:30 | GDP (QoQ) (Q3) | USD | 15:15 | 15:35 |
| 13 Mar 2026 | Friday | 17:00 | JOLTS Job Openings (Jan) | USD | 16:45 | 17:05 |
Las posiciones existentes abiertas antes de este período no se verán afectadas. Una vez finalizado el período, la configuración original de apalancamiento se restablecerá automáticamente.
Notas Importantes
- La duración del HMR depende del instrumento y del evento específico. Tenga en cuenta que el período de HMR puede extenderse según decisiones de gestión de riesgos.
- Se recomienda a los clientes considerar los períodos programados al gestionar sus posiciones.
- Se recuerda a los clientes monitorear sus posiciones abiertas y mantener capital suficiente.
Si tiene alguna pregunta sobre estos cambios o necesita asistencia, no dude en contactarnos en [email protected].