Notificación semanal sobre apalancamiento el 29 de septiembre de 2026.
NOTIFICACIONES
Tenga en cuenta que, durante eventos económicos de alto impacto, se abrirán nuevas posiciones en los instrumentos afectados con sus respectivos límites de apalancamiento, como se muestra a continuación:
| Symbol Type | Leverage |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:10 |
| Gold | 1:100 (XAUUSD247 included) |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:100 |
Estos ajustes de apalancamiento se aplicarán durante los eventos económicos y los plazos que se indican a continuación:
| Fecha | Día | Hora (GMT+3) | Evento de noticias | Divisa | Hora de inicio | Fin de los tiempos | Tipo de símbolo afectado |
| 29 de septiembre de 2026 | Martes | 07:30 | Decisión sobre los tipos de interés del RBA (septiembre) | AUD | 07:15 | 07:35 | Forex |
| 29 de septiembre de 2026 | Martes | 17:00 | Ofertas de empleo en JOLTS (agosto) | Dólar estadounidense | 16:45 | 17:05 | Divisas, oro, plata, índices, materias primas |
| 30 de septiembre de 2026 | Miércoles | 04:30 | Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero (septiembre) | CNY | 04:15 | 04:35 | Forex |
| 30 de septiembre de 2026 | Miércoles | 09:00 | PIB (trimestral) (segundo trimestre) | GBP | 08:45 | 09:05 | Forex |
| 30 de septiembre de 2026 | Miércoles | 15:00 | Índice de precios al consumidor (IPC) alemán (mensual) (septiembre) | EUR | 14:45 | 15:05 | Forex |
| 30 de septiembre de 2026 | Miércoles | 15:15 | Variación del empleo no agrícola de ADP (septiembre) | Dólar estadounidense | 15:00 | 15:20 | Divisas, oro, plata, índices, materias primas |
| 30 de septiembre de 2026 | Miércoles | 15:30 | Índice de precios PCE subyacente (mensual) (agosto) | Dólar estadounidense | 15:15 | 15:35 | Divisas, oro, plata, índices, materias primas |
| 30 de septiembre de 2026 | Miércoles | 16:45 | Índice PMI de Chicago (septiembre) | Dólar estadounidense | 16:30 | 16:50 | Divisas, oro, plata, índices, materias primas |
| 1 de octubre de 2026 | Jueves | 16:45 | Índice PMI manufacturero global de S&P (septiembre) | Dólar estadounidense | 16:30 | 16:50 | Divisas, oro, plata, índices, materias primas |
| 1 de octubre de 2026 | Jueves | 17:00 | Índice PMI manufacturero del ISM (septiembre) | Dólar estadounidense | 16:45 | 17:05 | Divisas, oro, plata, índices, materias primas |
| 02 de octubre de 2026 | Viernes | 15:30 | Nóminas no agrícolas (septiembre) | Dólar estadounidense | 15:15 | 15:35 | Divisas, oro, plata, índices, materias primas |
Las posiciones existentes abiertas antes de que finalice el plazo no se verán afectadas. Una vez que termine el período, su configuración de apalancamiento original se restablecerá automáticamente.
Notas importantes:
- La duración del HMR depende del instrumento y del evento específicos. Tenga en cuenta que el período de HMR puede extenderse según las decisiones de gestión de riesgos.
- Los clientes deberían tener en cuenta los plazos previstos al gestionar sus posiciones.
- Se recuerda a los clientes que deben controlar sus posiciones abiertas y mantener un capital suficiente.
Si tiene alguna pregunta sobre estos cambios o necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros en support@vantagemarkets.com .