Apalancamiento escalonado mejorado para oro 7×24 (XAUUSD247)
NOTIFICACIONES
En Vantage, nos comprometemos a brindar a nuestros clientes una experiencia de trading inigualable mediante la mejora y ampliación constantes de la lista de productos y servicios que ofrecemos.
Teniendo esto en cuenta, para mejorar aún más la experiencia de trading y reducir los costes, nos complace anunciar una optimización de las reglas de apalancamiento dinámico para el oro 7×24 (XAUUSD247) , que entrará en vigor el 10 de octubre de 2026 (sábado ). Los límites de alto apalancamiento se han incrementado significativamente : ¡el límite de Nivel 1 para un apalancamiento de 500x se ha elevado de 2 lotes a 200 lotes!
Ajustes dinámicos de apalancamiento:
| Tier | Existing | New |
| Tier 1 (500x Leverage) | 0–2 lots | 0–200 lots |
| Tier 2 (200x Leverage) | 3–10 lots | 201–300 lots |
| Tier 3 (100x Leverage) | 11–200 lots | 301–500 lots |
| Tier 4 (75x Leverage) | 201–540 lots | 501–1,000 lots |
| Tier 5 (50x Leverage) | 541–900 lots | 1,001–2,000 lots |
| Tier 6 (30x Leverage) | 901–1,350 lots | 2,001–3,000 lots |
| Tier 7 (20x Leverage) | 1,351–2,250 lots | 3,001–5,000 lots |
| Tier 8 (10x Leverage) | 2,251–4,500 lots | 5,001–7,000 lots |
| Tier 9 (5x Leverage) | 4,501–9,000 lots | 7,001–9,000 lots |
| Tier 10 (1x Leverage) | Unchanged at 9,001–15,000 lots | |
Si tiene alguna pregunta sobre estos cambios o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con support@vantagemarkets.com .