Horario comercial durante las fiestas de agosto de 2026
NOTIFICACIONES
Les informamos que el horario de negociación de los siguientes instrumentos se verá afectado por el próximo feriado en julio de 2026.
| Instrument | 07 August 2026 | 10 August 2026 | 17 August 2026 | 25 August 2026 | 26 August 2026 | 31 August 2026 | 01 September 2026 |
| Holiday | Battle of Boyaca Day | National Women’s Day | Assumption of Mary / Independence Day | Birth of Prophet Muhammad | Birth of Prophet Muhammad | Summer Bank Holiday | Summer Bank Holiday |
| DJ30 | |||||||
| DJ30ft | |||||||
| SP500 | |||||||
| SP500ft | |||||||
| NAS100 | |||||||
| NAS100ft | |||||||
| US2000 | |||||||
| Nikkei225 | |||||||
| JPN225ft | |||||||
| UK100 | Closed | Open 03:00 | |||||
| UK100ft | Closed | Open 03:00 | |||||
| GER40 | |||||||
| GER40ft | |||||||
| EU50 | |||||||
| FRA40 | |||||||
| FRA40ft | |||||||
| ES35 | |||||||
| HK50 | |||||||
| HK50ft | |||||||
| SPI200 | |||||||
| CHINA50 | |||||||
| CHINA50ft | |||||||
| USDX | |||||||
| VIX | |||||||
| SA40 | Closed | ||||||
| TWINDEX | |||||||
| SGP20 | |||||||
| BVSPX | |||||||
| HKTECH | |||||||
| CHINAH | |||||||
| NETH25 | |||||||
| SWI20 | |||||||
| GOLD | |||||||
| SILVER | |||||||
| XPDUSD | |||||||
| XPTUSD | |||||||
| UKOUSD | |||||||
| UKOUSDft | |||||||
| USOUSD | |||||||
| CL-OIL | |||||||
| NG | |||||||
| GAS | |||||||
| Gasoil | |||||||
| Copper | |||||||
| Cotton | |||||||
| OJ | |||||||
| Cocoa | |||||||
| Coffee | Closed | ||||||
| Sugar | |||||||
| Soybean | |||||||
| Wheat | |||||||
| USDBRL | |||||||
| USDCLP | |||||||
| USDCOP | Closed | Closed | |||||
| USDINR | Closed | ||||||
| USDTWD | |||||||
| USDIDR | Closed | Closed | |||||
| USDKRW | Closed | ||||||
| US Shares | |||||||
| 24/5 US Shares | |||||||
| HK Shares | |||||||
| EU Shares | |||||||
| UK Shares | Closed | ||||||
| AU Shares | |||||||
| ETF | |||||||
| EUB10Y | |||||||
| EUB5Y | |||||||
| EUB30Y | |||||||
| EUB2Y | |||||||
| LongGilt | Closed | ||||||
| EURIBOR3M | |||||||
| USNote10Y |